天津科技大学湖北录取分数线 天津科技大学湖北招生人数多少
1、2022年湖北高考物理类中外合作办学本科批专业组(W05)(首选物理,再选不限)类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为36890名。
2、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W06)(首选物理,再选化学)类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要485分,对应的最低录取位次为73615名。
(资料图)
3、2022年湖北高考物理类中外合作办学本科批专业组(W08)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要531分,对应的最低录取位次为41513名。
4、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W03)(首选物理,再选不限)类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要537分,对应的最低录取位次为37555名。
5、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W04)(首选物理,再选不限)类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要542分,对应的最低录取位次为34452名。
6、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W07)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要543分,对应的最低录取位次为33823名。
7、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W02)(首选物理,再选不限)类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要550分,对应的最低录取位次为29685名。
8、2022年湖北高考历史类普通类本科批专业组(L01)(首选历史,再选不限)类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要555分,对应的最低录取位次为6994名。
1、2022年天津科技大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 538 | 36890 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 485 | 73615 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 531 | 41513 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 537 | 37555 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 542 | 34452 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 543 | 33823 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 550 | 29685 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 555 | 6994 |
2、2021年天津科技大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 550 | 40910 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 561 | 35015 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 561 | 35015 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 565 | 32855 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 567 | 31880 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 568 | 31351 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 573 | 28749 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 575 | 8825 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 585 | 6573 |
3、2020年天津科技大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 556 | 36087 |
湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 561 | 33393 |
湖北 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 555 | 7177 |
湖北 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 559 | 6411 |
标签: